X12
Gewölbte Doppelspeichen treffen auf eine eigenständige Ästhetik für agilen Fahrspaß: X12. Kraftvoll elaboriert die Felge jedes Fahrzeug und ergänzt es mit seiner ganz eigenen Formsprache zu etwas völlig Neuem.
| AUSFÜHRUNGEN | |
|---|---|
| GRÖSSE | LZ |
| 7,5 x 18″ | 5-Loch |
| 8,0 x 18″ | 5-Loch |
| 8,0 x 19″ | 5-Loch |
GUTACHTEN
| Format | Verzeichnis/Datei | Letztes Änderungsdatum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verz. | X12 707 5x112 ET40 V2 ABE+ECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verz. | X12 707 5x112 ET41 W6 ABE+ECE NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verz. | X12 707 5x112 ET45 V2 ABE+ECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verz. | X12 707 5x112 ET47 W6 ABE+ECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00448119 X12 707 Festigkeit ABE 5a | 23:59 07/13/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00448137 X12 707 Prüfbericht ECE 4a | 23:59 07/13/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

